Torna agli strumenti
TrackHall · Municipio 14
Costo per massimizzare il Municipio 14
Tutto quello che ti serve per portare al massimo il Municipio 14, partendo da un Municipio 13 già completo: risorse, tempo di costruzione e dettaglio edificio per edificio.
430.335.900
Oro
429.200.000
Elisir
9.867.500
Elisir nero
1.111.875.000
Mura (oro o elisir)
Quanto ci vuole
Tempo totale
185 giorni
Le code procedono in parallelo: finisci quando finisce la più lenta.
57 giorni
Costruttori
180 giorni
Laboratorio
185 giorni
Eroi
130 giorni
Animali
Municipio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 14 → 15 | 13.000.000 | 8 giorni |
Difese
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Builder's Hut ×5 | 1 → 4 | 65.000.000 | 45 giorni |
| X-Bow ×4 | 8 → 9 | 36.000.000 | 20 giorni |
| Inferno Tower ×3 | 7 → 8 | 28.500.000 | 18 giorni |
| Air Defense ×4 | 11 → 12 | 26.000.000 | 20 giorni |
| Hidden Tesla ×5 | 12 → 13 | 25.500.000 | 18 giorni |
| Archer Tower ×8 | 19 → 20 | 24.000.000 | 12 giorni |
| Wizard Tower ×5 | 13 → 14 | 22.500.000 | 15 giorni |
| Scattershot ×2 | 2 → 3 | 22.000.000 | 15 giorni |
| Cannon ×7 | 19 → 20 | 18.200.000 | 7 giorni |
| Mortar ×4 | 13 → 14 | 17.200.000 | 10 giorni |
| Eagle Artillery | 4 → 5 | 12.000.000 | 8 giorni |
| Bomb Tower ×2 | 8 → 9 | 12.000.000 | 8 giorni |
Trappole
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | 8 → 9 | 27.000.000 | 7 giorni |
| Giant Bomb ×7di cui 1 da costruire | 7 → 8 | 18.757.500 | 9 giorni |
| Air Bomb ×7di cui 1 da costruire | 8 → 9 | 17.949.000 | 9 giorni |
| Bomb ×8di cui 1 da costruire | 9 → 10 | 12.361.400 | 5 giorni |
| Seeking Air Mine ×8di cui 1 da costruire | 4 → 4 | 4.312.000 | 2 giorni |
| Skeleton Trap ×4di cui 1 da costruire | 4 → 4 | 1.656.000 | 1 giorno |
Mura
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×325di cui 25 da costruire | 14 → 15 | 400.000·1.111.875.000oro/elisir | — |
Risorse e depositi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | 9 → 10 | 15.900.000 | 9 giorni |
| Elixir Collector ×7 | 15 → 16 | 14.000.000 | 7 giorni |
| Gold Mine ×7 | 15 → 16 | 14.000.000 | 7 giorni |
| Elixir Storage ×4 | 14 → 15 | 12.000.000 | 8 giorni |
| Gold Storage ×4 | 14 → 15 | 12.000.000 | 8 giorni |
| Dark Elixir Storage | 8 → 9 | 6.600.000 | 4 giorni |
Edifici esercito
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Pet House | → 4 | 18.000.000 | 10 giorni |
| Dark Barracks | 10 → 11 | 12.000.000 | 8 giorni |
| Barracks | 15 → 16 | 11.000.000 | 8 giorni |
| Dark Spell Factory | 6 → 7 | 11.000.000 | 7 giorni |
| Clan Castle | 9 → 10 | 10.000.000 | 7 giorni |
| Workshop | 5 → 6 | 10.000.000 | 6 giorni |
| Hero Hall | 7 → 8 | 9.500.000 | 7 giorni |
| Blacksmith | 6 → 7 | 9.200.000 | 5 giorni |
| Laboratory | 11 → 12 | 8.100.000 | 7 giorni |
Eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 50 → 60 | 132.000.000 | 40 giorni |
| Barbarian King | 75 → 85 | 1.775.000 | 45 giorni |
| Archer Queen | 75 → 85 | 1.775.000 | 45 giorni |
| Minion Prince | 50 → 60 | 1.225.000 | 40 giorni |
| Royal Champion | 25 → 30 | 650.000 | 15 giorni |
Animali
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Unicorn | → 10 | 990.000 | 38 giorni |
| Electro Owl | → 10 | 810.000 | 38 giorni |
| Mighty Yak | → 10 | 720.000 | 27 giorni |
| L.A.S.S.I | → 10 | 540.000 | 27 giorni |
Truppe
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Electro Titan | → 2 | 14.000.000 | 8 giorni |
| Dragon Rider | 2 → 3 | 12.000.000 | 8 giorni |
| Electro Dragon | 4 → 5 | 11.000.000 | 8 giorni |
| Dragon | 8 → 9 | 10.500.000 | 7 giorni |
| Balloon | 9 → 10 | 10.000.000 | 7 giorni |
| Yeti | 3 → 4 | 10.000.000 | 7 giorni |
| Healer | 6 → 7 | 9.500.000 | 7 giorni |
| Baby Dragon | 7 → 8 | 9.500.000 | 6 giorni |
| Miner | 7 → 8 | 8.600.000 | 6 giorni |
| Wall Breaker | 9 → 10 | 6.500.000 | 5 giorni |
| Archer | 9 → 10 | 4.500.000 | 3 giorni |
| Barbarian | 9 → 10 | 4.300.000 | 2 giorni |
| Apprentice Warden | 2 → 3 | 135.000 | 8 giorni |
| Druid | → 2 | 125.000 | 8 giorni |
| Ice Golem | 5 → 6 | 110.000 | 7 giorni |
| Bowler | 5 → 6 | 110.000 | 6 giorni |
| Hog Rider | 10 → 11 | 107.500 | 5 giorni |
| Golem | 10 → 11 | 105.000 | 5 giorni |
| Valkyrie | 8 → 9 | 105.000 | 5 giorni |
| Minion | 9 → 10 | 100.000 | 4 giorni |
Incantesimi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Recall Spell | 2 → 3 | 8.000.000 | 8 giorni |
| Clone Spell | 6 → 7 | 8.000.000 | 5 giorni |
| Ice Block Spell | → 2 | 140.000 | 10 giorni |
| Overgrowth Spell | 2 → 3 | 125.000 | 9 giorni |
| Earthquake Spell | 5 → 6 | 120.000 | 8 giorni |
| Poison Spell | 7 → 8 | 100.000 | 7 giorni |
Macchine d’assedio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Flame Flinger | → 4 | 23.500.000 | 14 giorni |
Altri municipi
Costi e tempi presi dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-02) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell. I nomi degli edifici sono in inglese come nel resto del sito.