Zurück zu den Tools
TrackHall · Rathaus 10
Kosten, um Rathaus 10 zu maxen
Alles, was ein komplett ausgebautes Rathaus 10 ab einem brandneuen Dorf kostet: jede Stufe jedes Gebäudes, jeder Truppe und jedes Helden.
242.800.450
Gold
206.244.950
Elixier
2.478.000
Dunkles Elixier
268.125.000
Mauern (Gold oder Elixier)
Wie lange es dauert
Gesamtzeit
126 Tage
Die Warteschlangen laufen parallel: fertig bist du, wenn die langsamste fertig ist.
49 Tage
Bauarbeiter
126 Tage
Labor
120 Tage
Helden
—
Haustiere
Rathaus
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 11 | 13.680.000 | 13 Tage |
Verteidigung
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Hidden Tesla ×4 | → 8 | 26.800.000 | 20 Tage |
| Air Defense ×4 | → 8 | 26.688.000 | 29 Tage |
| Archer Tower ×7 | → 13 | 25.816.000 | 14 Tage |
| Wizard Tower ×4 | → 9 | 22.040.000 | 16 Tage |
| X-Bow ×3 | → 4 | 21.300.000 | 18 Tage |
| Cannon ×6 | → 13 | 16.387.500 | 7 Tage |
| Mortar ×4 | → 8 | 12.800.000 | 8 Tage |
| Air Sweeper ×2 | → 6 | 9.700.000 | 9 Tage |
| Bomb Tower ×2 | → 4 | 9.600.000 | 8 Tage |
| Inferno Tower ×2 | → 3 | 9.200.000 | 7 Tage |
Fallen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | → 5 | 9.132.000 | 3 Tage |
| Seeking Air Mine ×5 | → 3 | 9.060.000 | 4 Tage |
| Giant Bomb ×5 | → 4 | 5.287.500 | 2 Tage |
| Skeleton Trap ×3 | → 4 | 4.968.000 | 3 Tage |
| Bomb ×6 | → 7 | 4.268.400 | 2 Tage |
| Air Bomb ×5 | → 4 | 1.995.000 | 1 Tag |
Mauern
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Wall ×275 | → 11 | 4.400.000·268.125.000Gold/Elixier | — |
Ressourcen und Lager
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 7 | 20.970.000 | 18 Tage |
| Dark Elixir Storage | → 6 | 7.650.000 | 7 Tage |
| Elixir Collector ×7 | → 13 | 5.883.850 | 5 Tage |
| Gold Mine ×7 | → 13 | 5.883.850 | 5 Tage |
| Elixir Storage ×4 | → 11 | 3.794.200 | 4 Tage |
| Gold Storage ×4 | → 11 | 3.794.200 | 4 Tage |
Armeegebäude
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 8 | 19.448.800 | 23 Tage |
| Dark Barracks | → 7 | 12.500.000 | 15 Tage |
| Barracks | → 12 | 9.718.100 | 10 Tage |
| Clan Castle | → 6 | 6.860.000 | 5 Tage |
| Hero Hall | → 4 | 6.430.000 | 9 Tage |
| Dark Spell Factory | → 5 | 4.690.000 | 11 Tage |
| Spell Factory | → 5 | 4.250.000 | 7 Tage |
| Blacksmith | → 3 | 4.100.000 | 4 Tage |
| Laboratory | → 8 | 2.880.000 | 4 Tage |
Helden
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | → 40 | 911.500 | 53 Tage |
| Archer Queen | → 40 | 911.500 | 53 Tage |
| Minion Prince | → 20 | 191.500 | 14 Tage |
Truppen
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 5 | 9.800.000 | 7 Tage |
| P.E.K.K.A | → 6 | 8.500.000 | 6 Tage |
| Wizard | → 7 | 6.720.000 | 5 Tage |
| Baby Dragon | → 4 | 6.300.000 | 5 Tage |
| Balloon | → 6 | 5.270.000 | 5 Tage |
| Giant | → 7 | 5.190.000 | 4 Tage |
| Goblin | → 7 | 5.145.000 | 3 Tage |
| Wall Breaker | → 6 | 4.130.000 | 2 Tage |
| Miner | → 3 | 4.100.000 | 3 Tage |
| Healer | → 4 | 3.850.000 | 4 Tage |
| Archer | → 7 | 3.300.000 | 2 Tage |
| Barbarian | → 7 | 2.290.000 | 1 Tag |
| Witch | → 3 | 49.000 | 5 Tage |
| Hog Rider | → 6 | 39.000 | 6 Tage |
| Golem | → 5 | 38.500 | 6 Tage |
| Lava Hound | → 3 | 35.500 | 5 Tage |
| Valkyrie | → 5 | 34.000 | 5 Tage |
| Minion | → 6 | 33.500 | 4 Tage |
| Bowler | → 2 | 32.500 | 2 Tage |
Zauber
| Element | Stufen | Kosten | Zeit |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | → 5 | 10.100.000 | 7 Tage |
| Healing Spell | → 7 | 6.225.000 | 6 Tage |
| Lightning Spell | → 7 | 4.950.000 | 6 Tage |
| Rage Spell | → 5 | 4.200.000 | 4 Tage |
| Clone Spell | → 3 | 4.000.000 | 3 Tage |
| Jump Spell | → 3 | 3.000.000 | 3 Tage |
| Haste Spell | → 4 | 55.000 | 6 Tage |
| Earthquake Spell | → 4 | 43.500 | 5 Tage |
| Bat Spell | → 3 | 38.500 | 2 Tage |
| Poison Spell | → 4 | 36.500 | 3 Tage |
| Skeleton Spell | → 3 | 28.000 | 2 Tage |
Andere Rathäuser
Kosten und Zeiten stammen aus den Spieldateien (Daten vom 2026-09-01, verarbeitet am 2026-09-02) über ClashKing, ein unabhängiges Projekt ohne Verbindung zu Supercell.