Torna agli strumenti
TrackHall · Municipio 10
Costo per massimizzare il Municipio 10
Tutto quello che serve per arrivare a un Municipio 10 completo partendo da un villaggio nuovo: ogni livello di ogni edificio, truppa ed eroe.
242.800.450
Oro
206.244.950
Elisir
2.478.000
Elisir nero
268.125.000
Mura (oro o elisir)
Quanto ci vuole
Tempo totale
126 giorni
Le code procedono in parallelo: finisci quando finisce la più lenta.
49 giorni
Costruttori
126 giorni
Laboratorio
120 giorni
Eroi
—
Animali
Municipio
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 11 | 13.680.000 | 13 giorni |
Difese
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Hidden Tesla ×4 | → 8 | 26.800.000 | 20 giorni |
| Air Defense ×4 | → 8 | 26.688.000 | 29 giorni |
| Archer Tower ×7 | → 13 | 25.816.000 | 14 giorni |
| Wizard Tower ×4 | → 9 | 22.040.000 | 16 giorni |
| X-Bow ×3 | → 4 | 21.300.000 | 18 giorni |
| Cannon ×6 | → 13 | 16.387.500 | 7 giorni |
| Mortar ×4 | → 8 | 12.800.000 | 8 giorni |
| Air Sweeper ×2 | → 6 | 9.700.000 | 9 giorni |
| Bomb Tower ×2 | → 4 | 9.600.000 | 8 giorni |
| Inferno Tower ×2 | → 3 | 9.200.000 | 7 giorni |
Trappole
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | → 5 | 9.132.000 | 3 giorni |
| Seeking Air Mine ×5 | → 3 | 9.060.000 | 4 giorni |
| Giant Bomb ×5 | → 4 | 5.287.500 | 2 giorni |
| Skeleton Trap ×3 | → 4 | 4.968.000 | 3 giorni |
| Bomb ×6 | → 7 | 4.268.400 | 2 giorni |
| Air Bomb ×5 | → 4 | 1.995.000 | 1 giorno |
Mura
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×275 | → 11 | 4.400.000·268.125.000oro/elisir | — |
Risorse e depositi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 7 | 20.970.000 | 18 giorni |
| Dark Elixir Storage | → 6 | 7.650.000 | 7 giorni |
| Elixir Collector ×7 | → 13 | 5.883.850 | 5 giorni |
| Gold Mine ×7 | → 13 | 5.883.850 | 5 giorni |
| Elixir Storage ×4 | → 11 | 3.794.200 | 4 giorni |
| Gold Storage ×4 | → 11 | 3.794.200 | 4 giorni |
Edifici esercito
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 8 | 19.448.800 | 23 giorni |
| Dark Barracks | → 7 | 12.500.000 | 15 giorni |
| Barracks | → 12 | 9.718.100 | 10 giorni |
| Clan Castle | → 6 | 6.860.000 | 5 giorni |
| Hero Hall | → 4 | 6.430.000 | 9 giorni |
| Dark Spell Factory | → 5 | 4.690.000 | 11 giorni |
| Spell Factory | → 5 | 4.250.000 | 7 giorni |
| Blacksmith | → 3 | 4.100.000 | 4 giorni |
| Laboratory | → 8 | 2.880.000 | 4 giorni |
Eroi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | → 40 | 911.500 | 53 giorni |
| Archer Queen | → 40 | 911.500 | 53 giorni |
| Minion Prince | → 20 | 191.500 | 14 giorni |
Truppe
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 5 | 9.800.000 | 7 giorni |
| P.E.K.K.A | → 6 | 8.500.000 | 6 giorni |
| Wizard | → 7 | 6.720.000 | 5 giorni |
| Baby Dragon | → 4 | 6.300.000 | 5 giorni |
| Balloon | → 6 | 5.270.000 | 5 giorni |
| Giant | → 7 | 5.190.000 | 4 giorni |
| Goblin | → 7 | 5.145.000 | 3 giorni |
| Wall Breaker | → 6 | 4.130.000 | 2 giorni |
| Miner | → 3 | 4.100.000 | 3 giorni |
| Healer | → 4 | 3.850.000 | 4 giorni |
| Archer | → 7 | 3.300.000 | 2 giorni |
| Barbarian | → 7 | 2.290.000 | 1 giorno |
| Witch | → 3 | 49.000 | 5 giorni |
| Hog Rider | → 6 | 39.000 | 6 giorni |
| Golem | → 5 | 38.500 | 6 giorni |
| Lava Hound | → 3 | 35.500 | 5 giorni |
| Valkyrie | → 5 | 34.000 | 5 giorni |
| Minion | → 6 | 33.500 | 4 giorni |
| Bowler | → 2 | 32.500 | 2 giorni |
Incantesimi
| Elemento | Livelli | Costo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | → 5 | 10.100.000 | 7 giorni |
| Healing Spell | → 7 | 6.225.000 | 6 giorni |
| Lightning Spell | → 7 | 4.950.000 | 6 giorni |
| Rage Spell | → 5 | 4.200.000 | 4 giorni |
| Clone Spell | → 3 | 4.000.000 | 3 giorni |
| Jump Spell | → 3 | 3.000.000 | 3 giorni |
| Haste Spell | → 4 | 55.000 | 6 giorni |
| Earthquake Spell | → 4 | 43.500 | 5 giorni |
| Bat Spell | → 3 | 38.500 | 2 giorni |
| Poison Spell | → 4 | 36.500 | 3 giorni |
| Skeleton Spell | → 3 | 28.000 | 2 giorni |
Altri municipi
Costi e tempi presi dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-02) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell. I nomi degli edifici sono in inglese come nel resto del sito.