
Familiers
L'électro-chouette attaque les défenses ennemies à distance et les réduit en poussière à coups de chocs. C'est une petite boule de plumes puissante qu'il faut bien protéger !
1 785 000
Élixir noir total
77j
Temps total
| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 14 | 1 600 | 100 |
| 2 | 30 000 | 1j 12h | 14 | 1 700 | 105 |
| 3 | 45 000 | 2j | 14 | 1 800 | 110 |
| 4 | 60 000 | 3j | 14 | 1 900 | 115 |
| 5 | 75 000 | 4j | 14 | 2 000 | 120 |
| 6 | 90 000 | 4j 12h | 14 | 2 100 | 125 |
| 7 | 105 000 | 5j | 14 | 2 200 | 130 |
| 8 | 120 000 | 5j 12h | 14 | 2 300 | 135 |
| 9 | 135 000 | 6j | 14 | 2 400 | 140 |
| 10 | 150 000 | 6j 12h | 14 | 2 500 | 145 |
| 11 | 165 000 | 7j | 16 | 2 600 | 150 |
| 12 | 180 000 | 8j | 16 | 2 700 | 155 |
| 13 | 195 000 | 8j | 16 | 2 800 | 160 |
| 14 | 210 000 | 8j | 16 | 2 900 | 165 |
| 15 | 225 000 | 8j | 16 | 3 000 | 170 |
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.