
Familiers
Colère à l'état pur, cet amas gluant n'attend qu'une chose : combattre ! Durant la bataille, elle convainc son héros d'attaquer les défenses avant de se séparer pour attaquer individuellement.
1 710 000
Élixir noir total
57j
Temps total
| Niveau | Coût | Temps | Hôtel de ville | Points de vie | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 16 | 1 450 | 112 |
| 2 | 150 000 | 3j | 16 | 1 525 | 121 |
| 3 | 160 000 | 4j | 16 | 1 600 | 130 |
| 4 | 170 000 | 5j | 16 | 1 675 | 139 |
| 5 | 180 000 | 6j | 16 | 1 750 | 148 |
| 6 | 190 000 | 7j | 16 | 1 825 | 157 |
| 7 | 200 000 | 8j | 16 | 1 900 | 166 |
| 8 | 210 000 | 8j | 16 | 1 975 | 175 |
| 9 | 220 000 | 8j | 16 | 2 050 | 184 |
| 10 | 230 000 | 8j | 16 | 2 125 | 193 |
Il te manque combien ?
Charge ton village dans TrackHall et vois exactement ce qu’il te reste à améliorer.
Données des fichiers du jeu (données du 2026-09-01, traitées le 2026-09-03) via ClashKing, un projet indépendant sans lien avec Supercell.