
Defensas
Esta ballesta lanza rayos místicos con un poder terrorífico. Cárgala de elixir y funcionará automágicamente. Puedes configurarla para que ataque a unidades terrestres a larga distancia o a objetivos a una distancia reducida.
99.500.000
Oro total
59d
Tiempo total













| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.000.000 | 12h | 9 | 1500 | 60 |
| 2 | ![]() | 1.200.000 | 1d | 9 | 1900 | 70 |
| 3 | ![]() | 2.400.000 | 2d | 9 | 2300 | 80 |
| 4 | ![]() | 2.500.000 | 2d 12h | 10 | 2700 | 85 |
| 5 | ![]() | 3.900.000 | 3d | 11 | 3100 | 95 |
| 6 | ![]() | 5.000.000 | 3d 12h | 12 | 3400 | 110 |
| 7 | ![]() | 6.000.000 | 4d | 13 | 3700 | 130 |
| 8 | ![]() | 7.000.000 | 4d 12h | 13 | 4000 | 155 |
| 9 | ![]() | 9.000.000 | 5d | 14 | 4200 | 185 |
| 10 | ![]() | 9.500.000 | 5d 12h | 15 | 4400 | 205 |
| 11 | ![]() | 10.000.000 | 6d | 16 | 4600 | 225 |
| 12 | ![]() | 16.000.000 | 8d | 17 | 4800 | 235 |
| 13 | ![]() | 26.000.000 | 13d 12h | 18 | 5000 | 245 |
Niveles extra por encima del máximo, disponibles desde el Ayuntamiento 18.
| Nivel | Coste | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 14.000.000 | 5d 12h |
| 2 | 9.000.000 | 7d 12h |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.