
Defensas
Sorprende a los enemigos con esta magnífica torre Tesla. Nuestros magos han atrapado una nube de tormenta dentro de la torre. Cuando un enemigo se acerca lo suficiente por tierra o aire, ¡la torre se alza y lo fríe con el poder del electroilusionismo!
78.400.000
Oro total
46d 15h
Tiempo total

















| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 250.000 | 2h | 7 | 600 | 34 |
| 2 | ![]() | 350.000 | 3h | 7 | 630 | 40 |
| 3 | ![]() | 500.000 | 4h | 7 | 660 | 48 |
| 4 | ![]() | 600.000 | 6h | 8 | 690 | 55 |
| 5 | ![]() | 800.000 | 12h | 8 | 730 | 64 |
| 6 | ![]() | 1.200.000 | 1d | 8 | 770 | 75 |
| 7 | ![]() | 1.400.000 | 1d 6h | 9 | 810 | 87 |
| 8 | ![]() | 1.600.000 | 1d 12h | 10 | 850 | 99 |
| 9 | ![]() | 2.100.000 | 1d 18h | 11 | 900 | 110 |
| 10 | ![]() | 3.000.000 | 2d | 12 | 980 | 120 |
| 11 | ![]() | 3.100.000 | 2d 12h | 13 | 1100 | 130 |
| 12 | ![]() | 3.700.000 | 3d | 13 | 1200 | 140 |
| 13 | ![]() | 5.100.000 | 3d 12h | 14 | 1350 | 150 |
| 14 | ![]() | 6.500.000 | 4d | 15 | 1450 | 160 |
| 15 | ![]() | 8.200.000 | 5d | 16 | 1550 | 170 |
| 16 | ![]() | 15.000.000 | 7d | 17 | 1650 | 180 |
| 17 | ![]() | 25.000.000 | 13d | 18 | 1750 | 190 |
Niveles extra por encima del máximo, disponibles desde el Ayuntamiento 18.
| Nivel | Coste | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 12.000.000 | 4d 12h |
| 2 | 8.000.000 | 6d 12h |
Ayuntamiento 7
Nivel 3 · ×2
Ayuntamiento 8
Nivel 6 · ×3
Ayuntamiento 9
Nivel 7 · ×4
Ayuntamiento 10
Nivel 8 · ×4
Ayuntamiento 11
Nivel 9 · ×4
Ayuntamiento 12
Nivel 10 · ×5
Ayuntamiento 13
Nivel 12 · ×5
Ayuntamiento 14
Nivel 13 · ×5
Ayuntamiento 15
Nivel 14 · ×5
Ayuntamiento 16
Nivel 15 · ×5
Ayuntamiento 17
Nivel 16 · ×5
Ayuntamiento 18
Nivel 17 · ×5
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.