
Mascotas
Los unicornios son algo reservados, pero, con un poco de paciencia y de mimitos, los habrás conquistado ¡y te ayudarán a curar cualquier rasguño igual de bien que las curanderas!
2.290.000
Elixir oscuro total
77d
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 14 | 1400 | -50 |
| 2 | 50.000 | 1d 12h | 14 | 1450 | -53 |
| 3 | 65.000 | 2d | 14 | 1500 | -56 |
| 4 | 80.000 | 3d | 14 | 1550 | -58 |
| 5 | 95.000 | 4d | 14 | 1600 | -60 |
| 6 | 110.000 | 4d 12h | 14 | 1675 | -62 |
| 7 | 125.000 | 5d | 14 | 1725 | -64 |
| 8 | 140.000 | 5d 12h | 14 | 1800 | -66 |
| 9 | 155.000 | 6d | 14 | 1875 | -68 |
| 10 | 170.000 | 6d 12h | 14 | 1950 | -70 |
| 11 | 200.000 | 7d | 17 | 2025 | -71 |
| 12 | 230.000 | 8d | 17 | 2100 | -72 |
| 13 | 260.000 | 8d | 17 | 2175 | -73 |
| 14 | 290.000 | 8d | 17 | 2250 | -74 |
| 15 | 320.000 | 8d | 17 | 2325 | -75 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.