
Mascotas
La morsa glacial deja helados a sus enemigos... literalmente. Además de congelarlos con su aliento helado, expulsa nubes de ácaros glaciales para ralentizar a las defensas y ayudar a su héroe.
2.455.000
Elixir oscuro total
77d
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 15 | 2350 | 94 |
| 2 | 70.000 | 1d 12h | 15 | 2450 | 98 |
| 3 | 85.000 | 2d | 15 | 2550 | 102 |
| 4 | 100.000 | 3d | 15 | 2650 | 106 |
| 5 | 115.000 | 4d | 15 | 2800 | 110 |
| 6 | 130.000 | 4d 12h | 15 | 2900 | 114 |
| 7 | 145.000 | 5d | 15 | 3000 | 118 |
| 8 | 160.000 | 5d 12h | 15 | 3100 | 122 |
| 9 | 170.000 | 6d | 15 | 3200 | 126 |
| 10 | 180.000 | 6d 12h | 15 | 3300 | 130 |
| 11 | 200.000 | 7d | 17 | 3400 | 134 |
| 12 | 230.000 | 8d | 17 | 3500 | 138 |
| 13 | 260.000 | 8d | 17 | 3600 | 142 |
| 14 | 290.000 | 8d | 17 | 3700 | 146 |
| 15 | 320.000 | 8d | 17 | 3800 | 150 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.