
Defensas
Enciende la llama de tu torre infernal para provocar daños inimaginables a un solo objetivo o para calcinar a varios a la vez.
99.000.000
Oro total
59d
Tiempo total












| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.000.000 | 12h | 10 | 1500 | 30 |
| 2 | ![]() | 1.200.000 | 1d | 10 | 1800 | 35 |
| 3 | ![]() | 2.400.000 | 2d | 10 | 2100 | 40 |
| 4 | ![]() | 3.400.000 | 2d 12h | 11 | 2400 | 45 |
| 5 | ![]() | 4.000.000 | 3d | 11 | 2700 | 50 |
| 6 | ![]() | 6.000.000 | 4d | 12 | 3000 | 55 |
| 7 | ![]() | 8.000.000 | 5d | 13 | 3300 | 65 |
| 8 | ![]() | 9.500.000 | 6d | 14 | 3700 | 80 |
| 9 | ![]() | 10.000.000 | 6d 12h | 15 | 4000 | 100 |
| 10 | ![]() | 11.000.000 | 7d | 16 | 4400 | 120 |
| 11 | ![]() | 16.000.000 | 8d | 17 | 4800 | 140 |
| 12 | ![]() | 26.500.000 | 13d 12h | 18 | 5100 | 155 |
Niveles extra por encima del máximo, disponibles desde el Ayuntamiento 18.
| Nivel | Coste | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 13.000.000 | 5d |
| 2 | 8.500.000 | 7d |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.