
Recursos y almacenes
Todo tu oro se almacena aquí, así que ¡no dejes que se acerquen los duendes! Mejóralo para aumentar su capacidad y su resistencia a los ataques.
47.048.550
Elixir total
29d 15h
Tiempo total



















| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 300 | 10s | 1 | 150 |
| 2 | ![]() | 750 | 2min | 2 | 300 |
| 3 | ![]() | 1500 | 5min | 2 | 450 |
| 4 | ![]() | 3000 | 15min | 3 | 600 |
| 5 | ![]() | 6000 | 30min | 3 | 800 |
| 6 | ![]() | 12.000 | 1h | 3 | 1000 |
| 7 | ![]() | 25.000 | 2h | 4 | 1250 |
| 8 | ![]() | 50.000 | 3h | 4 | 1500 |
| 9 | ![]() | 100.000 | 4h | 5 | 1700 |
| 10 | ![]() | 250.000 | 5h | 6 | 1900 |
| 11 | ![]() | 500.000 | 6h | 7 | 2100 |
| 12 | ![]() | 1.000.000 | 12h | 11 | 2500 |
| 13 | ![]() | 1.800.000 | 18h | 12 | 2900 |
| 14 | ![]() | 2.800.000 | 1d | 13 | 3300 |
| 15 | ![]() | 3.000.000 | 2d | 14 | 3700 |
| 16 | ![]() | 4.000.000 | 3d | 15 | 3900 |
| 17 | ![]() | 5.500.000 | 4d | 16 | 4050 |
| 18 | ![]() | 10.000.000 | 5d | 17 | 4200 |
| 19 | ![]() | 18.000.000 | 12d 12h | 18 | 4300 |
Ayuntamiento 1
Nivel 1 · ×1
Ayuntamiento 2
Nivel 3 · ×1
Ayuntamiento 3
Nivel 6 · ×2
Ayuntamiento 4
Nivel 8 · ×2
Ayuntamiento 5
Nivel 9 · ×2
Ayuntamiento 6
Nivel 10 · ×2
Ayuntamiento 7
Nivel 11 · ×2
Ayuntamiento 8
Nivel 11 · ×3
Ayuntamiento 9
Nivel 11 · ×4
Ayuntamiento 10
Nivel 11 · ×4
Ayuntamiento 11
Nivel 12 · ×4
Ayuntamiento 12
Nivel 13 · ×4
Ayuntamiento 13
Nivel 14 · ×4
Ayuntamiento 14
Nivel 15 · ×4
Ayuntamiento 15
Nivel 16 · ×4
Ayuntamiento 16
Nivel 17 · ×4
Ayuntamiento 17
Nivel 18 · ×4
Ayuntamiento 18
Nivel 19 · ×4
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.