
Trampas
Si buscas provocar una gran explosión, necesitarás este exclusivo conjunto de explosivos.
42.457.500
Oro total
21d 17h
Tiempo total












| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12.500 | — | 1 | 175 |
| 2 | ![]() | 75.000 | 1h | 6 | 200 |
| 3 | ![]() | 220.000 | 3h | 8 | 225 |
| 4 | ![]() | 750.000 | 4h | 10 | 250 |
| 5 | ![]() | 900.000 | 10h | 11 | 275 |
| 6 | ![]() | 1.300.000 | 11h | 13 | 325 |
| 7 | ![]() | 1.500.000 | 12h | 13 | 375 |
| 8 | ![]() | 2.000.000 | 1d | 14 | 400 |
| 9 | ![]() | 3.200.000 | 2d | 15 | 425 |
| 10 | ![]() | 5.500.000 | 2d 12h | 16 | 450 |
| 11 | ![]() | 10.000.000 | 4d | 17 | 475 |
| 12 | ![]() | 17.000.000 | 10d 12h | 18 | 490 |
Ayuntamiento 6
Nivel 2 · ×1
Ayuntamiento 7
Nivel 2 · ×2
Ayuntamiento 8
Nivel 3 · ×3
Ayuntamiento 9
Nivel 3 · ×4
Ayuntamiento 10
Nivel 4 · ×5
Ayuntamiento 11
Nivel 5 · ×5
Ayuntamiento 12
Nivel 5 · ×6
Ayuntamiento 13
Nivel 7 · ×6
Ayuntamiento 14
Nivel 8 · ×7
Ayuntamiento 15
Nivel 9 · ×7
Ayuntamiento 16
Nivel 10 · ×7
Ayuntamiento 17
Nivel 11 · ×8
Ayuntamiento 18
Nivel 12 · ×8
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.