
Trampas
Nada expresa mejor lo poco bienvenidos que son los enemigos que una buena bomba oculta.
32.261.400
Oro total
12d 22h
Tiempo total














| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 400 | — | 1 | 20 |
| 2 | ![]() | 1000 | 1min | 3 | 24 |
| 3 | ![]() | 10.000 | 5min | 5 | 29 |
| 4 | ![]() | 40.000 | 30min | 7 | 35 |
| 5 | ![]() | 100.000 | 1h | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | 230.000 | 2h | 9 | 54 |
| 7 | ![]() | 330.000 | 3h | 10 | 72 |
| 8 | ![]() | 500.000 | 4h | 11 | 92 |
| 9 | ![]() | 750.000 | 6h | 13 | 125 |
| 10 | ![]() | 1.300.000 | 12h | 14 | 140 |
| 11 | ![]() | 2.500.000 | 18h | 15 | 155 |
| 12 | ![]() | 4.000.000 | 1d | 16 | 170 |
| 13 | ![]() | 8.500.000 | 2d | 17 | 185 |
| 14 | ![]() | 14.000.000 | 8d | 18 | 200 |
Ayuntamiento 3
Nivel 2 · ×2
Ayuntamiento 4
Nivel 2 · ×2
Ayuntamiento 5
Nivel 3 · ×4
Ayuntamiento 6
Nivel 3 · ×4
Ayuntamiento 7
Nivel 4 · ×6
Ayuntamiento 8
Nivel 5 · ×6
Ayuntamiento 9
Nivel 6 · ×6
Ayuntamiento 10
Nivel 7 · ×6
Ayuntamiento 11
Nivel 8 · ×6
Ayuntamiento 12
Nivel 8 · ×6
Ayuntamiento 13
Nivel 9 · ×7
Ayuntamiento 14
Nivel 10 · ×8
Ayuntamiento 15
Nivel 11 · ×8
Ayuntamiento 16
Nivel 12 · ×8
Ayuntamiento 17
Nivel 13 · ×8
Ayuntamiento 18
Nivel 14 · ×8
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.