Volver a las herramientas
TrackHall · Ayuntamiento 4
Coste para maximizar el Ayuntamiento 4
Todo lo que cuesta llegar a un Ayuntamiento 4 completo desde una aldea nueva: cada nivel de cada edificio, tropa y héroe.
2.142.600
Oro
1.202.800
Elixir
0
Elixir oscuro
0
Muros (oro o elixir)
Cuánto tiempo lleva
Tiempo total
1 día
Las colas avanzan en paralelo: terminas cuando acaba la más lenta.
1 día
Constructores
1 día
Laboratorio
—
Héroes
—
Mascotas
Ayuntamiento
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 5 | 180.000 | 0 días |
Defensas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Cannon ×2 | → 5 | 142.500 | 0 días |
| Air Defense | → 2 | 112.000 | 0 días |
| Archer Tower ×2 | → 4 | 56.000 | 0 días |
| Mortar | → 2 | 30.000 | 0 días |
Trampas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×2 | → 1 | 4000 | — |
| Bomb ×2 | → 2 | 2800 | 0 días |
Muros
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×75 | → 4 | 1.200.000 | — |
Recursos y almacenes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Elixir Collector ×4 | → 8 | 218.200 | 0 días |
| Gold Mine ×4 | → 8 | 218.200 | 0 días |
| Elixir Storage ×2 | → 8 | 197.100 | 1 día |
| Gold Storage ×2 | → 8 | 197.100 | 1 día |
Edificios de ejército
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×2 | → 4 | 224.400 | 0 días |
| Barracks | → 6 | 148.100 | 0 días |
| Clan Castle | → 2 | 60.000 | 0 días |
| Hero Hall | → 1 | 30.000 | 0 días |
| Laboratory | → 2 | 30.000 | 0 días |
Tropas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Balloon | → 2 | 100.000 | 0 días |
| Wall Breaker | → 2 | 80.000 | 0 días |
| Goblin | → 2 | 45.000 | 0 días |
| Giant | → 2 | 40.000 | 0 días |
| Archer | → 2 | 20.000 | 0 días |
| Barbarian | → 2 | 10.000 | — |
Otros ayuntamientos
Costes y tiempos tomados de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-02) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.