Volver a las herramientas
TrackHall · Ayuntamiento 17
Coste para maximizar el Ayuntamiento 17
Todo lo que necesitas para maximizar el Ayuntamiento 17 partiendo de un Ayuntamiento 16 completo: recursos, tiempo de construcción y detalle edificio por edificio.
1.404.457.500
Oro
791.000.000
Elixir
20.605.000
Elixir oscuro
2.275.000.000
Muros (oro o elixir)
Cuánto tiempo lleva
Tiempo total
1 año 31 días
Las colas avanzan en paralelo: terminas cuando acaba la más lenta.
123 días
Constructores
1 año 31 días
Laboratorio
278 días
Héroes
187 días
Mascotas
Ayuntamiento
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | 17 → 18 | 25.000.000 | 12 días |
Defensas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Multi-Archer Tower ×31 de ellos a construir | 2 → 3 | 77.500.000 | 42 días |
| Ricochet Cannon ×31 de ellos a construir | 2 → 3 | 77.500.000 | 42 días |
| Builder's Hut ×5 | 6 → 7 | 77.500.000 | 35 días |
| Hidden Tesla ×5 | 15 → 16 | 75.000.000 | 35 días |
| Firespitter ×2 | → 2 | 70.000.000 | 37 días |
| Wizard Tower ×5 | 16 → 17 | 70.000.000 | 28 días |
| X-Bow ×4 | 11 → 12 | 64.000.000 | 32 días |
| Air Defense ×4 | 14 → 15 | 60.000.000 | 28 días |
| Spell Tower ×2 | 3 → 4 | 54.000.000 | 20 días |
| Mortar ×4 | 16 → 17 | 52.000.000 | 20 días |
| Inferno Tower ×3 | 10 → 11 | 48.000.000 | 24 días |
| Multi-Gear Tower | → 2 | 35.000.000 | 17 días |
| Scattershot ×2 | 5 → 6 | 33.000.000 | 18 días |
| Bomb Tower ×2 | 11 → 12 | 29.000.000 | 14 días |
| Archer Tower ×91 de ellos a construir | 21 → 21 | 20.688.000 | 10 días |
| Monolith | 3 → 4 | 300.000 | 11 días |
Trampas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Seeking Air Mine ×91 de ellos a construir | 6 → 7 | 123.812.000 | 52 días |
| Spring Trap ×9 | 11 → 12 | 117.000.000 | 27 días |
| Giant Bomb ×81 de ellos a construir | 10 → 11 | 95.457.500 | 39 días |
| Bomb ×8 | 12 → 13 | 68.000.000 | 16 días |
| Air Bomb ×7 | 11 → 12 | 66.500.000 | 21 días |
| Giga Bomb | → 3 | 25.500.000 | 9 días |
Muros
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | 17 → 18 | 2.275.000.000oro/elixir | — |
Recursos y almacenes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Elixir Storage ×4 | 17 → 18 | 40.000.000 | 20 días |
| Gold Storage ×4 | 17 → 18 | 40.000.000 | 20 días |
| Dark Elixir Storage | 11 → 12 | 16.000.000 | 7 días |
Edificios de ejército
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | 12 → 13 | 68.000.000 | 30 días |
| Workshop | 8 → 9 | 26.000.000 | 14 días |
| Barracks | 18 → 19 | 26.000.000 | 11 días |
| Clan Castle | 12 → 13 | 19.000.000 | 10 días |
| Laboratory | 14 → 15 | 18.000.000 | 10 días |
| Blacksmith | 9 → 10 | 18.000.000 | 10 días |
| Hero Hall | 10 → 11 | 17.000.000 | 9 días |
| Pet House | 10 → 11 | 16.500.000 | 8 días |
Héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | 70 → 75 | 107.500.000 | 40 días |
| Minion Prince | 80 → 90 | 3.350.000 | 80 días |
| Barbarian King | 95 → 100 | 1.800.000 | 40 días |
| Archer Queen | 95 → 100 | 1.800.000 | 40 días |
| Royal Champion | 45 → 50 | 1.800.000 | 40 días |
| Dragon Duke | 15 → 20 | 1.625.000 | 38 días |
Mascotas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Sneezy | → 10 | 2.520.000 | 72 días |
| Unicorn | 10 → 15 | 1.300.000 | 39 días |
| Frosty | 10 → 15 | 1.300.000 | 39 días |
| Poison Lizard | 10 → 15 | 1.100.000 | 37 días |
Tropas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Meteor Golem | → 2 | 28.000.000 | 14 días |
| Electro Dragon | 7 → 8 | 20.000.000 | 10 días |
| Dragon Rider | 4 → 5 | 19.000.000 | 10 días |
| Dragon | 11 → 12 | 18.500.000 | 10 días |
| Thrower | 2 → 3 | 18.000.000 | 11 días |
| Balloon | 11 → 12 | 17.500.000 | 11 días |
| Healer | 9 → 10 | 17.000.000 | 11 días |
| Yeti | 6 → 7 | 17.000.000 | 10 días |
| Baby Dragon | 10 → 11 | 16.500.000 | 10 días |
| Miner | 10 → 11 | 16.500.000 | 10 días |
| Wizard | 12 → 13 | 16.000.000 | 11 días |
| P.E.K.K.A | 11 → 12 | 16.000.000 | 10 días |
| Wall Breaker | 12 → 13 | 15.500.000 | 10 días |
| Giant | 12 → 13 | 15.000.000 | 10 días |
| Archer | 12 → 13 | 14.000.000 | 9 días |
| Valkyrie | 11 → 12 | 340.000 | 14 días |
| Furnace | 3 → 4 | 320.000 | 15 días |
| Ruin Witch | 2 → 3 | 300.000 | 12 días |
| Druid | 4 → 5 | 300.000 | 12 días |
| Ice Golem | 8 → 9 | 280.000 | 11 días |
| Bowler | 8 → 9 | 260.000 | 10 días |
| Hog Rider | 13 → 14 | 240.000 | 10 días |
| Golem | 13 → 14 | 230.000 | 10 días |
| Minion | 12 → 13 | 220.000 | 9 días |
Hechizos
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Totem Spell | 2 → 3 | 22.000.000 | 14 días |
| Revive Spell | 3 → 4 | 20.000.000 | 12 días |
| Recall Spell | 5 → 6 | 19.000.000 | 11 días |
| Healing Spell | 10 → 11 | 19.000.000 | 11 días |
| Lightning Spell | 11 → 12 | 18.500.000 | 10 días |
| Ice Block Spell | 4 → 5 | 320.000 | 14 días |
| Angry Spell | 2 → 3 | 250.000 | 12 días |
| Poison Spell | 10 → 11 | 230.000 | 10 días |
| Bat Spell | 6 → 7 | 220.000 | 9 días |
| Haste Spell | 5 → 6 | 200.000 | 9 días |
Máquinas de asedio
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Sky Wagon | → 2 | 22.000.000 | 10 días |
| Battle Drill | 4 → 5 | 17.000.000 | 9 días |
| Troop Launcher | 3 → 4 | 17.000.000 | 9 días |
Otros ayuntamientos
Costes y tiempos tomados de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-02) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.