TrackHall · Ayuntamiento 16
Coste para maximizar el Ayuntamiento 16
Todo lo que cuesta llegar a un Ayuntamiento 16 completo desde una aldea nueva: cada nivel de cada edificio, tropa y héroe.
2.765.673.500
Oro
2.865.144.950
Elixir
55.143.000
Elixir oscuro
5.679.375.000
Muros (oro o elixir)
Cuánto tiempo lleva
Tiempo total
3 años 234 días
Las colas avanzan en paralelo: terminas cuando acaba la más lenta.
1 año 24 días
Constructores
3 años 234 días
Laboratorio
3 años 56 días
Héroes
1 año 120 días
Mascotas
Mineral para el equipamiento
1.636.060
Mineral brillante
111.120
Mineral resplandeciente
8640
Mineral estelar
El equipamiento se mejora con mineral y es instantáneo: no ocupa constructores ni laboratorio.
Ayuntamiento
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 17 | 84.680.000 | 60 días |
Defensas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| X-Bow ×4 | → 11 | 230.000.000 | 150 días |
| Hidden Tesla ×5 | → 15 | 192.000.000 | 133 días |
| Air Defense ×4 | → 14 | 176.688.000 | 145 días |
| Inferno Tower ×3 | → 10 | 169.500.000 | 113 días |
| Wizard Tower ×5 | → 16 | 168.050.000 | 111 días |
| Archer Tower ×8 | → 21 | 165.504.000 | 82 días |
| Builder's Hut ×5 | → 6 | 140.000.000 | 98 días |
| Mortar ×4 | → 16 | 121.600.000 | 73 días |
| Cannon ×7 | → 21 | 119.918.750 | 49 días |
| Scattershot ×2 | → 5 | 103.000.000 | 72 días |
| Bomb Tower ×2 | → 11 | 78.400.000 | 55 días |
| Eagle Artillery | → 7 | 69.000.000 | 50 días |
| Spell Tower ×2 | → 3 | 64.000.000 | 47 días |
| Multi-Archer Tower ×2 | → 2 | 50.000.000 | 30 días |
| Ricochet Cannon ×2 | → 2 | 50.000.000 | 30 días |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16.500.000 | 15 días |
| Monolith | → 3 | 710.000 | 24 días |
Trampas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×9 | → 11 | 172.998.000 | 47 días |
| Seeking Air Mine ×8 | → 6 | 126.496.000 | 58 días |
| Giant Bomb ×7 | → 10 | 108.202.500 | 50 días |
| Air Bomb ×7 | → 11 | 97.643.000 | 48 días |
| Bomb ×8 | → 12 | 78.091.200 | 24 días |
| Skeleton Trap ×4 | → 4 | 6.624.000 | 4 días |
| Tornado Trap | → 3 | 5.500.000 | 3 días |
Muros
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×325 | → 17 | 5.200.000·5.679.375.000oro/elixir | — |
Recursos y almacenes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 11 | 91.170.000 | 58 días |
| Elixir Collector ×7 | → 17 | 89.883.850 | 31 días |
| Gold Mine ×7 | → 17 | 89.883.850 | 31 días |
| Elixir Storage ×4 | → 17 | 76.194.200 | 49 días |
| Gold Storage ×4 | → 17 | 76.194.200 | 49 días |
| Dark Elixir Storage | → 11 | 41.450.000 | 27 días |
Edificios de ejército
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 12 | 124.248.800 | 97 días |
| Dark Barracks | → 13 | 91.700.000 | 63 días |
| Pet House | → 10 | 75.000.000 | 42 días |
| Barracks | → 18 | 70.318.100 | 52 días |
| Workshop | → 8 | 62.800.000 | 36 días |
| Clan Castle | → 12 | 61.360.000 | 42 días |
| Hero Hall | → 10 | 58.430.000 | 46 días |
| Spell Factory | → 9 | 54.750.000 | 36 días |
| Blacksmith | → 9 | 48.500.000 | 33 días |
| Laboratory | → 14 | 46.180.000 | 41 días |
| Dark Spell Factory | → 8 | 37.690.000 | 34 días |
Héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 70 | 603.700.000 | 182 días |
| Barbarian King | → 95 | 8.871.500 | 283 días |
| Archer Queen | → 95 | 8.871.500 | 283 días |
| Minion Prince | → 80 | 6.896.500 | 241 días |
| Royal Champion | → 45 | 5.260.000 | 121 días |
| Dragon Duke | → 15 | 1.810.000 | 41 días |
Mascotas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Electro Owl | → 15 | 1.785.000 | 77 días |
| Angry Jelly | → 10 | 1.710.000 | 57 días |
| Spirit Fox | → 10 | 1.710.000 | 53 días |
| Mighty Yak | → 15 | 1.470.000 | 60 días |
| Phoenix | → 10 | 1.245.000 | 38 días |
| Diggy | → 10 | 1.245.000 | 38 días |
| L.A.S.S.I | → 15 | 1.190.000 | 60 días |
| Frosty | → 10 | 1.155.000 | 38 días |
| Unicorn | → 10 | 990.000 | 38 días |
| Poison Lizard | → 10 | 975.000 | 27 días |
Tropas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 11 | 63.700.000 | 44 días |
| Electro Dragon | → 7 | 63.000.000 | 41 días |
| Baby Dragon | → 10 | 55.000.000 | 35 días |
| Miner | → 10 | 53.500.000 | 34 días |
| Electro Titan | → 4 | 48.500.000 | 28 días |
| Yeti | → 6 | 48.000.000 | 30 días |
| Healer | → 9 | 47.350.000 | 32 días |
| P.E.K.K.A | → 11 | 46.300.000 | 29 días |
| Balloon | → 11 | 45.670.000 | 32 días |
| Wall Breaker | → 12 | 42.930.000 | 26 días |
| Wizard | → 12 | 40.820.000 | 26 días |
| Dragon Rider | → 4 | 34.000.000 | 23 días |
| Giant | → 12 | 33.690.000 | 20 días |
| Root Rider | → 3 | 32.600.000 | 18 días |
| Archer | → 12 | 28.600.000 | 17 días |
| Barbarian | → 12 | 24.590.000 | 13 días |
| Goblin | → 9 | 16.845.000 | 11 días |
| Thrower | → 2 | 16.000.000 | 10 días |
| Golem | → 13 | 698.500 | 39 días |
| Hog Rider | → 13 | 664.000 | 36 días |
| Bowler | → 8 | 654.000 | 32 días |
| Ice Golem | → 8 | 612.500 | 34 días |
| Valkyrie | → 11 | 593.000 | 27 días |
| Minion | → 12 | 562.500 | 24 días |
| Druid | → 4 | 487.500 | 28 días |
| Witch | → 7 | 486.500 | 25 días |
| Furnace | → 3 | 460.000 | 20 días |
| Lava Hound | → 7 | 418.000 | 27 días |
| Apprentice Warden | → 4 | 385.000 | 22 días |
| Ruin Witch | → 2 | 220.000 | 11 días |
| Headhunter | → 3 | 147.500 | 12 días |
Hechizos
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Lightning Spell | → 11 | 38.950.000 | 28 días |
| Recall Spell | → 5 | 37.500.000 | 32 días |
| Healing Spell | → 10 | 37.225.000 | 25 días |
| Revive Spell | → 3 | 37.000.000 | 15 días |
| Clone Spell | → 8 | 33.000.000 | 24 días |
| Freeze Spell | → 7 | 23.100.000 | 16 días |
| Totem Spell | → 2 | 21.000.000 | 12 días |
| Invisibility Spell | → 4 | 18.000.000 | 12 días |
| Jump Spell | → 5 | 16.000.000 | 12 días |
| Rage Spell | → 6 | 9.200.000 | 8 días |
| Ice Block Spell | → 4 | 620.000 | 33 días |
| Poison Spell | → 10 | 614.000 | 37 días |
| Earthquake Spell | → 7 | 405.500 | 25 días |
| Overgrowth Spell | → 4 | 362.500 | 24 días |
| Skeleton Spell | → 8 | 353.000 | 19 días |
| Bat Spell | → 6 | 261.000 | 16 días |
| Angry Spell | → 2 | 150.000 | 9 días |
| Haste Spell | → 5 | 93.500 | 10 días |
Máquinas de asedio
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Flame Flinger | → 5 | 41.500.000 | 26 días |
| Siege Barracks | → 5 | 34.500.000 | 26 días |
| Log Launcher | → 5 | 33.200.000 | 26 días |
| Battle Drill | → 4 | 24.500.000 | 17 días |
| Wall Wrecker | → 5 | 22.500.000 | 21 días |
| Battle Blimp | → 5 | 22.500.000 | 21 días |
| Stone Slammer | → 5 | 22.500.000 | 21 días |
| Troop Launcher | → 3 | 18.500.000 | 14 días |
Equipamiento de héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Rage Vial | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Life Gem | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Seeking Shield | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Royal Gem | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Hog Rider Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Vampstache | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Haste Vial | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Rocket Spear | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Spiky Ball | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Fireball | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Rage Gem | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Healing Tome | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Dark Crown | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Electro Boots | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Dark Orb | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Metal Pants | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Noble Iron | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Action Figure | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Frost Flake | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Stick Horse | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Fire Heart | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Rocket Backpack | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
| Stun Blaster | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Flame Blower | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆 | — |
| Revenge Deck | → 27 | 56.060 ✨·3720 🔆·480 🌟 | — |
Otros ayuntamientos
Costes y tiempos tomados de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-02) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.