Volver a las herramientas
TrackHall · Ayuntamiento 12
Coste para maximizar el Ayuntamiento 12
Todo lo que cuesta llegar a un Ayuntamiento 12 completo desde una aldea nueva: cada nivel de cada edificio, tropa y héroe.
677.442.200
Oro
734.044.950
Elixir
9.015.500
Elixir oscuro
1.042.500.000
Muros (oro o elixir)
Cuánto tiempo lleva
Tiempo total
360 días
Las colas avanzan en paralelo: terminas cuando acaba la más lenta.
114 días
Constructores
343 días
Laboratorio
360 días
Héroes
—
Mascotas
Mineral para el equipamiento
646.280
Mineral brillante
44.760
Mineral resplandeciente
1430
Mineral estelar
El equipamiento se mejora con mineral y es instantáneo: no ocupa constructores ni laboratorio.
Ayuntamiento
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 13 | 28.680.000 | 26 días |
Defensas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Archer Tower ×8 | → 17 | 75.904.000 | 36 días |
| X-Bow ×4 | → 6 | 64.000.000 | 50 días |
| Air Defense ×4 | → 10 | 60.288.000 | 57 días |
| Hidden Tesla ×5 | → 10 | 59.000.000 | 43 días |
| Cannon ×7 | → 17 | 54.118.750 | 21 días |
| Inferno Tower ×3 | → 6 | 54.000.000 | 39 días |
| Wizard Tower ×5 | → 11 | 50.050.000 | 34 días |
| Mortar ×4 | → 12 | 45.200.000 | 27 días |
| Bomb Tower ×2 | → 7 | 25.400.000 | 21 días |
| Eagle Artillery | → 3 | 20.000.000 | 16 días |
| Air Sweeper ×2 | → 7 | 16.500.000 | 15 días |
Trampas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×8 | → 7 | 33.776.000 | 8 días |
| Giant Bomb ×6 | → 5 | 11.745.000 | 5 días |
| Seeking Air Mine ×6 | → 3 | 10.872.000 | 5 días |
| Air Bomb ×6 | → 6 | 10.494.000 | 6 días |
| Bomb ×6 | → 8 | 7.268.400 | 3 días |
| Tornado Trap | → 3 | 5.500.000 | 3 días |
| Skeleton Trap ×3 | → 4 | 4.968.000 | 3 días |
Muros
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×300 | → 13 | 4.800.000·1.042.500.000oro/elixir | — |
Recursos y almacenes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 9 | 39.270.000 | 31 días |
| Elixir Collector ×7 | → 15 | 19.883.850 | 10 días |
| Gold Mine ×7 | → 15 | 19.883.850 | 10 días |
| Elixir Storage ×4 | → 13 | 14.994.200 | 9 días |
| Gold Storage ×4 | → 13 | 14.994.200 | 9 días |
| Dark Elixir Storage | → 7 | 11.450.000 | 10 días |
Edificios de ejército
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 10 | 54.248.800 | 53 días |
| Dark Barracks | → 9 | 26.700.000 | 28 días |
| Barracks | → 14 | 22.718.100 | 21 días |
| Clan Castle | → 8 | 16.860.000 | 12 días |
| Hero Hall | → 6 | 16.430.000 | 19 días |
| Blacksmith | → 5 | 12.100.000 | 11 días |
| Workshop | → 3 | 11.100.000 | 9 días |
| Laboratory | → 10 | 8.780.000 | 11 días |
| Dark Spell Factory | → 6 | 8.690.000 | 17 días |
| Spell Factory | → 6 | 7.750.000 | 12 días |
Héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | → 40 | 197.700.000 | 47 días |
| Barbarian King | → 65 | 3.116.500 | 133 días |
| Archer Queen | → 65 | 3.116.500 | 133 días |
| Minion Prince | → 40 | 856.500 | 47 días |
Tropas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 7 | 19.700.000 | 16 días |
| P.E.K.K.A | → 8 | 18.000.000 | 12 días |
| Miner | → 6 | 15.900.000 | 11 días |
| Baby Dragon | → 6 | 14.800.000 | 10 días |
| Balloon | → 8 | 14.670.000 | 12 días |
| Wizard | → 9 | 13.820.000 | 10 días |
| Electro Dragon | → 3 | 13.000.000 | 9 días |
| Giant | → 9 | 11.190.000 | 8 días |
| Wall Breaker | → 8 | 10.730.000 | 6 días |
| Goblin | → 8 | 8.845.000 | 6 días |
| Archer | → 9 | 8.600.000 | 6 días |
| Healer | → 5 | 7.850.000 | 7 días |
| Barbarian | → 9 | 6.290.000 | 4 días |
| Yeti | → 2 | 5.000.000 | 3 días |
| Golem | → 9 | 216.000 | 18 días |
| Ice Golem | → 5 | 182.500 | 12 días |
| Hog Rider | → 9 | 171.500 | 15 días |
| Witch | → 5 | 156.500 | 13 días |
| Bowler | → 4 | 139.000 | 8 días |
| Lava Hound | → 5 | 138.000 | 12 días |
| Valkyrie | → 7 | 120.500 | 9 días |
| Minion | → 8 | 112.500 | 7 días |
| Headhunter | → 2 | 57.500 | 5 días |
Hechizos
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | → 7 | 23.100.000 | 16 días |
| Lightning Spell | → 9 | 15.450.000 | 15 días |
| Clone Spell | → 5 | 11.000.000 | 8 días |
| Invisibility Spell | → 3 | 11.000.000 | 7 días |
| Rage Spell | → 6 | 9.200.000 | 8 días |
| Healing Spell | → 7 | 6.225.000 | 6 días |
| Jump Spell | → 3 | 3.000.000 | 3 días |
| Skeleton Spell | → 6 | 143.000 | 9 días |
| Poison Spell | → 6 | 126.500 | 10 días |
| Bat Spell | → 5 | 121.000 | 9 días |
| Haste Spell | → 5 | 93.500 | 10 días |
| Earthquake Spell | → 5 | 85.500 | 8 días |
| Overgrowth Spell | → 2 | 62.500 | 5 días |
Máquinas de asedio
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Wall Wrecker | → 3 | 6.000.000 | 5 días |
| Battle Blimp | → 3 | 6.000.000 | 5 días |
| Stone Slammer | → 3 | 6.000.000 | 5 días |
Equipamiento de héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Rage Vial | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Archer Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Invisibility Vial | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Eternal Tome | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Life Gem | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Earthquake Boots | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Giant Gauntlet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Vampstache | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Spiky Ball | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Frozen Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Monolith Arrow | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Giant Arrow | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Heroic Torch | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Healer Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Fireball | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Rage Gem | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Snake Bracelet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Dark Crown | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Magic Mirror | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Lavaloon Puppet | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Henchmen Puppet | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Dark Orb | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Metal Pants | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Noble Iron | → 15 | 19.460 ✨·1320 🔆 | — |
| Action Figure | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Meteor Staff | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
| Stick Horse | → 18 | 27.260 ✨·1920 🔆·110 🌟 | — |
Otros ayuntamientos
Costes y tiempos tomados de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-02) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.