
Truppe
Maestra dell'ascia a due mani, questa gloriosa guerriera corre da un edificio all'altro ed è in grado di fare a pezzi diverse truppe o strutture contemporaneamente mulinando colpi possenti.
933.000
Elisir nero totale
41g 8h
Tempo totale
| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 8 | 750 | 94 |
| 2 | 3000 | 8h | 8 | 850 | 106 |
| 3 | 5000 | 1g | 9 | 950 | 119 |
| 4 | 10.000 | 1g 12h | 9 | 1050 | 133 |
| 5 | 16.000 | 1g 18h | 10 | 1300 | 148 |
| 6 | 31.500 | 2g | 11 | 1500 | 167 |
| 7 | 55.000 | 2g 6h | 12 | 1650 | 185 |
| 8 | 77.500 | 3g | 13 | 1800 | 196 |
| 9 | 105.000 | 4g 12h | 14 | 2000 | 208 |
| 10 | 120.000 | 5g | 15 | 2400 | 223 |
| 11 | 170.000 | 6g | 16 | 2600 | 238 |
| 12 | 340.000 | 14g | 17 | 2900 | 255 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.