
Equipaggiamenti eroi
Quando subisci danni, richiami dei serpenti che combatteranno al tuo fianco.
56.060
Minerale lucente
3720
Minerale splendente
480
Minerale stellare
| Livello | Costo | Tempo | Fabbro | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 10 |
| 2 | 120 | — | 1 | 11 |
| 3 | 240 | — | 1 | 12 |
| 4 | 400 | — | 1 | 14 |
| 5 | 600 | — | 1 | 16 |
| 6 | 840 | — | 1 | 18 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 20 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 22 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 24 |
| 10 | 1900 | — | 1 | 26 |
| 11 | 2000 | — | 1 | 28 |
| 12 | 2100 | — | 1 | 30 |
| 13 | 2200 | — | 3 | 33 |
| 14 | 2300 | — | 3 | 36 |
| 15 | 2400 | — | 3 | 39 |
| 16 | 2500 | — | 5 | 42 |
| 17 | 2600 | — | 5 | 45 |
| 18 | 2700 | — | 5 | 48 |
| 19 | 2800 | — | 7 | 51 |
| 20 | 2900 | — | 7 | 54 |
| 21 | 3000 | — | 7 | 57 |
| 22 | 3100 | — | 8 | 60 |
| 23 | 3200 | — | 8 | 63 |
| 24 | 3300 | — | 8 | 66 |
| 25 | 3400 | — | 9 | 69 |
| 26 | 3500 | — | 9 | 72 |
| 27 | 3600 | — | 9 | 75 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.