
Equipaggiamenti eroi
Gli alleati vicini al gran sorvegliante causano danni extra.
27.260
Minerale lucente
1920
Minerale splendente
0
Minerale stellare
| Livello | Costo | Tempo | Fabbro | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 12 |
| 2 | 120 | — | 4 | 14 |
| 3 | 240 | — | 4 | 16 |
| 4 | 400 | — | 4 | 18 |
| 5 | 600 | — | 4 | 20 |
| 6 | 840 | — | 4 | 22 |
| 7 | 1120 | — | 4 | 24 |
| 8 | 1440 | — | 4 | 26 |
| 9 | 1800 | — | 4 | 30 |
| 10 | 1900 | — | 4 | 36 |
| 11 | 2000 | — | 4 | 43 |
| 12 | 2100 | — | 4 | 49 |
| 13 | 2200 | — | 5 | 56 |
| 14 | 2300 | — | 5 | 62 |
| 15 | 2400 | — | 5 | 69 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 75 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 82 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 88 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.