
Equipaggiamenti eroi
Evoca un gruppo di domatori di cinghiali.
27.260
Minerale lucente
1920
Minerale splendente
0
Minerale stellare
| Livello | Costo | Tempo | Fabbro | Cura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 180 |
| 2 | 120 | — | 7 | 220 |
| 3 | 240 | — | 7 | 270 |
| 4 | 400 | — | 7 | 320 |
| 5 | 600 | — | 7 | 370 |
| 6 | 840 | — | 7 | 420 |
| 7 | 1120 | — | 7 | 470 |
| 8 | 1440 | — | 7 | 520 |
| 9 | 1800 | — | 7 | 560 |
| 10 | 1900 | — | 7 | 610 |
| 11 | 2000 | — | 7 | 660 |
| 12 | 2100 | — | 7 | 700 |
| 13 | 2200 | — | 7 | 750 |
| 14 | 2300 | — | 7 | 800 |
| 15 | 2400 | — | 7 | 850 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 900 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 950 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 1000 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.