
Equipaggiamenti eroi
Dà alle truppe all'interno della sua area d'effetto un desiderio bruciante di attraversare le mura, muoversi più velocemente ed essere più resistenti ai danni.
56.060
Minerale lucente
3720
Minerale splendente
480
Minerale stellare
| Livello | Costo | Tempo | Fabbro | DPS | Cura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 12 | 110 |
| 2 | 120 | — | 1 | 13 | 120 |
| 3 | 240 | — | 1 | 14 | 130 |
| 4 | 400 | — | 1 | 16 | 140 |
| 5 | 600 | — | 1 | 18 | 150 |
| 6 | 840 | — | 1 | 20 | 160 |
| 7 | 1120 | — | 1 | 22 | 170 |
| 8 | 1440 | — | 1 | 24 | 180 |
| 9 | 1800 | — | 1 | 27 | 190 |
| 10 | 1900 | — | 1 | 29 | 200 |
| 11 | 2000 | — | 1 | 31 | 210 |
| 12 | 2100 | — | 1 | 34 | 220 |
| 13 | 2200 | — | 3 | 36 | 230 |
| 14 | 2300 | — | 3 | 38 | 240 |
| 15 | 2400 | — | 3 | 41 | 250 |
| 16 | 2500 | — | 5 | 43 | 260 |
| 17 | 2600 | — | 5 | 45 | 270 |
| 18 | 2700 | — | 5 | 48 | 285 |
| 19 | 2800 | — | 7 | 51 | 295 |
| 20 | 2900 | — | 7 | 54 | 305 |
| 21 | 3000 | — | 7 | 58 | 320 |
| 22 | 3100 | — | 8 | 61 | 330 |
| 23 | 3200 | — | 8 | 64 | 340 |
| 24 | 3300 | — | 8 | 68 | 355 |
| 25 | 3400 | — | 9 | 71 | 365 |
| 26 | 3500 | — | 9 | 74 | 375 |
| 27 | 3600 | — | 9 | 78 | 390 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.