
Equipaggiamenti eroi
Ripristina parte della salute del gran sorvegliante e degli alleati nelle sue vicinanze.
27.260
Minerale lucente
1920
Minerale splendente
0
Minerale stellare
| Livello | Costo | Tempo | Fabbro | Cura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 165 |
| 2 | 120 | — | 6 | 193 |
| 3 | 240 | — | 6 | 220 |
| 4 | 400 | — | 6 | 248 |
| 5 | 600 | — | 6 | 275 |
| 6 | 840 | — | 6 | 303 |
| 7 | 1120 | — | 6 | 330 |
| 8 | 1440 | — | 6 | 358 |
| 9 | 1800 | — | 6 | 413 |
| 10 | 1900 | — | 6 | 463 |
| 11 | 2000 | — | 6 | 513 |
| 12 | 2100 | — | 6 | 563 |
| 13 | 2200 | — | 6 | 613 |
| 14 | 2300 | — | 6 | 663 |
| 15 | 2400 | — | 6 | 713 |
| 16 | 2500 | — | 7 | 763 |
| 17 | 2600 | — | 7 | 813 |
| 18 | 2700 | — | 7 | 863 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.