
Truppe
Il potente golem ama assorbire danni! Quando viene distrutto, esplode e si divide in golemiti, che hanno un quinto della forza e dei punti ferita del golem originario.
1.278.500
Elisir nero totale
63g 4h
Tempo totale
| Livello | Costo | Tempo | Municipio | Punti vita | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 8 | 5100 | 35 |
| 2 | 4000 | 16h | 8 | 5400 | 40 |
| 3 | 6000 | 1g 12h | 9 | 5700 | 45 |
| 4 | 10.000 | 2g | 9 | 6000 | 50 |
| 5 | 18.500 | 2g 6h | 10 | 6300 | 55 |
| 6 | 26.500 | 2g 12h | 11 | 6600 | 60 |
| 7 | 38.500 | 2g 18h | 11 | 7000 | 65 |
| 8 | 50.000 | 3g | 12 | 7500 | 70 |
| 9 | 62.500 | 3g 12h | 12 | 7900 | 75 |
| 10 | 80.000 | 4g | 13 | 8200 | 80 |
| 11 | 105.000 | 5g | 14 | 8500 | 85 |
| 12 | 122.500 | 5g 12h | 15 | 8800 | 90 |
| 13 | 175.000 | 6g | 16 | 9200 | 95 |
| 14 | 230.000 | 10g | 17 | 9600 | 100 |
| 15 | 350.000 | 14g 12h | 18 | 10.600 | 120 |
Quanto ti manca?
Carica il tuo villaggio in TrackHall e scopri esattamente cosa devi ancora potenziare.
Dati dai file di gioco (dati del 2026-09-01, elaborati il 2026-09-03) tramite ClashKing, progetto indipendente non affiliato a Supercell.