
Muros
Los muros son ideales para mantener la aldea a salvo y a tus enemigos en la línea de fuego.
34.491.000
Oro total (oro o elixir)



















| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | — | 2 | 100 |
| 2 | ![]() | 1000 | — | 2 | 200 |
| 3 | ![]() | 5000 | — | 3 | 400 |
| 4 | ![]() | 10.000 | — | 4 | 800 |
| 5 | ![]() | 20.000oro/elixir | — | 5 | 1200 |
| 6 | ![]() | 30.000oro/elixir | — | 6 | 1800 |
| 7 | ![]() | 50.000oro/elixir | — | 7 | 2400 |
| 8 | ![]() | 75.000oro/elixir | — | 8 | 3000 |
| 9 | ![]() | 100.000oro/elixir | — | 9 | 3500 |
| 10 | ![]() | 200.000oro/elixir | — | 9 | 4000 |
| 11 | ![]() | 500.000oro/elixir | — | 10 | 5000 |
| 12 | ![]() | 1.000.000oro/elixir | — | 11 | 7000 |
| 13 | ![]() | 1.500.000oro/elixir | — | 12 | 8000 |
| 14 | ![]() | 2.000.000oro/elixir | — | 13 | 9000 |
| 15 | ![]() | 3.000.000oro/elixir | — | 14 | 10.000 |
| 16 | ![]() | 4.000.000oro/elixir | — | 15 | 11.000 |
| 17 | ![]() | 5.000.000oro/elixir | — | 16 | 12.000 |
| 18 | ![]() | 7.000.000oro/elixir | — | 17 | 13.000 |
| 19 | ![]() | 10.000.000oro/elixir | — | 18 | 14.000 |
Ayuntamiento 2
Nivel 2 · ×25
Ayuntamiento 3
Nivel 3 · ×50
Ayuntamiento 4
Nivel 4 · ×75
Ayuntamiento 5
Nivel 5 · ×100
Ayuntamiento 6
Nivel 6 · ×125
Ayuntamiento 7
Nivel 7 · ×175
Ayuntamiento 8
Nivel 8 · ×225
Ayuntamiento 9
Nivel 10 · ×250
Ayuntamiento 10
Nivel 11 · ×275
Ayuntamiento 11
Nivel 12 · ×300
Ayuntamiento 12
Nivel 13 · ×300
Ayuntamiento 13
Nivel 14 · ×300
Ayuntamiento 14
Nivel 15 · ×325
Ayuntamiento 15
Nivel 16 · ×325
Ayuntamiento 16
Nivel 17 · ×325
Ayuntamiento 17
Nivel 18 · ×325
Ayuntamiento 18
Nivel 19 · ×325
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.