
Hechizos
¡Electrocuta a tus enemigos con un rayo!\n\nUsa este hechizo contra la aldea enemiga para dañar y aturdir edificios y unidades en un área pequeña.
84.450.000
Elixir total
51d 12h
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Daño | Radio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 5 | 150 | 2 |
| 2 | 50.000 | 2h | 5 | 180 | 2 |
| 3 | 100.000 | 4h | 5 | 210 | 2 |
| 4 | 200.000 | 6h | 5 | 240 | 2 |
| 5 | 600.000 | 1d | 8 | 270 | 2 |
| 6 | 1.500.000 | 1d 12h | 9 | 320 | 2 |
| 7 | 2.500.000 | 3d | 10 | 400 | 2 |
| 8 | 4.200.000 | 3d 12h | 11 | 480 | 2 |
| 9 | 6.300.000 | 5d | 12 | 560 | 2 |
| 10 | 10.000.000 | 6d | 15 | 600 | 2 |
| 11 | 13.500.000 | 7d | 16 | 640 | 2 |
| 12 | 18.500.000 | 10d | 17 | 680 | 2 |
| 13 | 27.000.000 | 14d | 18 | 720 | 2 |
Ayuntamiento 5
Nivel 4
Ayuntamiento 6
Nivel 4
Ayuntamiento 7
Nivel 4
Ayuntamiento 8
Nivel 5
Ayuntamiento 9
Nivel 6
Ayuntamiento 10
Nivel 7
Ayuntamiento 11
Nivel 8
Ayuntamiento 12
Nivel 9
Ayuntamiento 13
Nivel 9
Ayuntamiento 14
Nivel 9
Ayuntamiento 15
Nivel 10
Ayuntamiento 16
Nivel 11
Ayuntamiento 17
Nivel 12
Ayuntamiento 18
Nivel 13
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.