
Tropas
Tras domesticar al fiero puerco saltarín, los montapuercos castigan a todo lo que se oculta tras los enclenques muros. Impulsados por el elixir oscuro, estos guerreros no conocen la derrota.
1.244.000
Elixir oscuro total
60d 22h
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 7 | 270 | 60 |
| 2 | 2000 | 10h | 7 | 312 | 70 |
| 3 | 3500 | 18h | 8 | 370 | 80 |
| 4 | 5000 | 1d | 8 | 430 | 92 |
| 5 | 10.000 | 2d | 9 | 500 | 105 |
| 6 | 18.500 | 2d 6h | 10 | 590 | 118 |
| 7 | 35.000 | 2d 12h | 11 | 700 | 140 |
| 8 | 47.500 | 3d | 12 | 810 | 155 |
| 9 | 50.000 | 3d 12h | 12 | 890 | 165 |
| 10 | 85.000 | 4d | 13 | 970 | 176 |
| 11 | 107.500 | 5d | 14 | 1080 | 187 |
| 12 | 125.000 | 5d 12h | 15 | 1230 | 200 |
| 13 | 175.000 | 6d 12h | 16 | 1380 | 213 |
| 14 | 240.000 | 10d | 17 | 1500 | 225 |
| 15 | 340.000 | 14d 12h | 18 | 1750 | 250 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.