
Tropas
Este pequeñuelo volador es muy tímido si hay otras unidades aéreas cerca. Pero si lo dejas a su aire, ¡se pondrá hecho una furia! Los bebés dragón se enfurecen cuando no están junto a otras unidades aéreas, infligiendo daño extra y aumentando su velocidad de ataque.
100.500.000
Elixir total
59d 18h
Tiempo total
| Nivel | Coste | Tiempo | Ayuntamiento | Puntos de vida | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 9 | 1200 | 75 |
| 2 | 1.500.000 | 1d | 9 | 1300 | 85 |
| 3 | 2.000.000 | 1d 12h | 10 | 1400 | 95 |
| 4 | 2.800.000 | 2d | 10 | 1500 | 105 |
| 5 | 3.700.000 | 2d 18h | 11 | 1600 | 115 |
| 6 | 4.800.000 | 3d | 12 | 1700 | 125 |
| 7 | 6.200.000 | 4d | 13 | 1800 | 135 |
| 8 | 9.500.000 | 6d | 14 | 1900 | 145 |
| 9 | 11.000.000 | 7d | 15 | 2000 | 155 |
| 10 | 13.500.000 | 7d 6h | 16 | 2100 | 165 |
| 11 | 16.500.000 | 10d | 17 | 2200 | 175 |
| 12 | 29.000.000 | 15d 6h | 18 | 2350 | 185 |
¿Cuánto te falta?
Carga tu aldea en TrackHall y descubre exactamente qué te queda por mejorar.
Datos de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-03) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.