Volver a las herramientas
TrackHall · Ayuntamiento 10
Coste para maximizar el Ayuntamiento 10
Todo lo que cuesta llegar a un Ayuntamiento 10 completo desde una aldea nueva: cada nivel de cada edificio, tropa y héroe.
242.800.450
Oro
206.244.950
Elixir
2.478.000
Elixir oscuro
268.125.000
Muros (oro o elixir)
Cuánto tiempo lleva
Tiempo total
126 días
Las colas avanzan en paralelo: terminas cuando acaba la más lenta.
49 días
Constructores
126 días
Laboratorio
120 días
Héroes
—
Mascotas
Ayuntamiento
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Town Hall | → 11 | 13.680.000 | 13 días |
Defensas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Hidden Tesla ×4 | → 8 | 26.800.000 | 20 días |
| Air Defense ×4 | → 8 | 26.688.000 | 29 días |
| Archer Tower ×7 | → 13 | 25.816.000 | 14 días |
| Wizard Tower ×4 | → 9 | 22.040.000 | 16 días |
| X-Bow ×3 | → 4 | 21.300.000 | 18 días |
| Cannon ×6 | → 13 | 16.387.500 | 7 días |
| Mortar ×4 | → 8 | 12.800.000 | 8 días |
| Air Sweeper ×2 | → 6 | 9.700.000 | 9 días |
| Bomb Tower ×2 | → 4 | 9.600.000 | 8 días |
| Inferno Tower ×2 | → 3 | 9.200.000 | 7 días |
Trampas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Spring Trap ×6 | → 5 | 9.132.000 | 3 días |
| Seeking Air Mine ×5 | → 3 | 9.060.000 | 4 días |
| Giant Bomb ×5 | → 4 | 5.287.500 | 2 días |
| Skeleton Trap ×3 | → 4 | 4.968.000 | 3 días |
| Bomb ×6 | → 7 | 4.268.400 | 2 días |
| Air Bomb ×5 | → 4 | 1.995.000 | 1 día |
Muros
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Wall ×275 | → 11 | 4.400.000·268.125.000oro/elixir | — |
Recursos y almacenes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill ×3 | → 7 | 20.970.000 | 18 días |
| Dark Elixir Storage | → 6 | 7.650.000 | 7 días |
| Elixir Collector ×7 | → 13 | 5.883.850 | 5 días |
| Gold Mine ×7 | → 13 | 5.883.850 | 5 días |
| Elixir Storage ×4 | → 11 | 3.794.200 | 4 días |
| Gold Storage ×4 | → 11 | 3.794.200 | 4 días |
Edificios de ejército
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Army Camp ×4 | → 8 | 19.448.800 | 23 días |
| Dark Barracks | → 7 | 12.500.000 | 15 días |
| Barracks | → 12 | 9.718.100 | 10 días |
| Clan Castle | → 6 | 6.860.000 | 5 días |
| Hero Hall | → 4 | 6.430.000 | 9 días |
| Dark Spell Factory | → 5 | 4.690.000 | 11 días |
| Spell Factory | → 5 | 4.250.000 | 7 días |
| Blacksmith | → 3 | 4.100.000 | 4 días |
| Laboratory | → 8 | 2.880.000 | 4 días |
Héroes
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | → 40 | 911.500 | 53 días |
| Archer Queen | → 40 | 911.500 | 53 días |
| Minion Prince | → 20 | 191.500 | 14 días |
Tropas
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Dragon | → 5 | 9.800.000 | 7 días |
| P.E.K.K.A | → 6 | 8.500.000 | 6 días |
| Wizard | → 7 | 6.720.000 | 5 días |
| Baby Dragon | → 4 | 6.300.000 | 5 días |
| Balloon | → 6 | 5.270.000 | 5 días |
| Giant | → 7 | 5.190.000 | 4 días |
| Goblin | → 7 | 5.145.000 | 3 días |
| Wall Breaker | → 6 | 4.130.000 | 2 días |
| Miner | → 3 | 4.100.000 | 3 días |
| Healer | → 4 | 3.850.000 | 4 días |
| Archer | → 7 | 3.300.000 | 2 días |
| Barbarian | → 7 | 2.290.000 | 1 día |
| Witch | → 3 | 49.000 | 5 días |
| Hog Rider | → 6 | 39.000 | 6 días |
| Golem | → 5 | 38.500 | 6 días |
| Lava Hound | → 3 | 35.500 | 5 días |
| Valkyrie | → 5 | 34.000 | 5 días |
| Minion | → 6 | 33.500 | 4 días |
| Bowler | → 2 | 32.500 | 2 días |
Hechizos
| Elemento | Niveles | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Freeze Spell | → 5 | 10.100.000 | 7 días |
| Healing Spell | → 7 | 6.225.000 | 6 días |
| Lightning Spell | → 7 | 4.950.000 | 6 días |
| Rage Spell | → 5 | 4.200.000 | 4 días |
| Clone Spell | → 3 | 4.000.000 | 3 días |
| Jump Spell | → 3 | 3.000.000 | 3 días |
| Haste Spell | → 4 | 55.000 | 6 días |
| Earthquake Spell | → 4 | 43.500 | 5 días |
| Bat Spell | → 3 | 38.500 | 2 días |
| Poison Spell | → 4 | 36.500 | 3 días |
| Skeleton Spell | → 3 | 28.000 | 2 días |
Otros ayuntamientos
Costes y tiempos tomados de los archivos del juego (datos del 2026-09-01, procesados el 2026-09-02) mediante ClashKing, un proyecto independiente sin relación con Supercell.